24直播网
卢丁斯
TJDružstevníkVeľkéLudince
球队市值:0
所属联赛斯伐丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介卢丁斯(英文名:TJDružstevníkVeľkéLudince,粤语名:), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,当前卢丁斯的市值为:0,卢丁斯共有球员46人,外籍球员17人,我们将为你实时更新卢丁斯赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Patrik·Horacek 1994-08-29 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
2 Eduard·Horacek 1970-01-01 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
3 Daniel·Benko 1984-12-14 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
4 Tibor·Hlavacik 1985-03-06 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
5 Juraj·Mikula 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
6 Mario·Herceg 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
7 Zoltan·Homola 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
8 Marek·Horniak 1970-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
9 Denis·Vadkerti 1970-01-01 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
10 David·Stranak 1970-01-01 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
11 彼德·奥拉维克 1988-12-18 174 71 M 斯洛伐克 0 0 0 0
12 2000-04-09 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
13 Dmytro·Bilyk 1994-08-02 0 0 M 乌克兰 0 0 0 0
14 Martin·Bagala 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
15 Marek·Belansky 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Daniel·Turnai 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Stefan·Petras 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
18 Patrik·Klimaj 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
19 Adam·Hamdaoui 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
20 Michal·Predajniansky 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
21 Frederik·Domasta 1970-01-01 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
22 Kirill·Sobolevsky 1999-01-17 0 0 M 乌克兰 0 0 0 0
23 Sandor·Kapa 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
24 Balint·Krizan 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
25 Dominik·Pajducak 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Jakub·Viglas 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 西蒙·霍尼亚克 2001-03-01 193 0 D 0 0 0 0
28 Michal·Kubala 1980-06-12 184 82 M 斯洛伐克 0 0 0 0
29 Tamas·Toth 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Zsolt·Nemeth 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Igor·Obert 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Kristof·Bartal 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 2003-02-23 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
36 2002-12-20 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
37 1998-03-27 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
38 2002-05-16 0 0 M 0 0 0 0
39 2002-12-13 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
40 2002-01-02 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
41 1996-09-25 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
42 2002-01-04 0 0 M 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
45 Martin·Antl 1994-06-02 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2021-07-01 彼德·奥拉维克 兹拉特莫拉夫采
兹拉特莫拉夫采
已签约
2018-10-05 彼德·奥拉维克 兹拉特莫拉夫采
兹拉特莫拉夫采
已签约
2009-08-20 彼德·奥拉维克 兹拉特莫拉夫采
兹拉特莫拉夫采
租借
2007-01-09 彼德·奥拉维克 波瓦兹斯卡U19
波瓦兹斯卡U19
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-03-27 彼德·奥拉维克 兹拉特莫拉夫采
兹拉特莫拉夫采
已签约
2009-12-31 彼德·奥拉维克 兹拉特莫拉夫采
兹拉特莫拉夫采
租借结束

足球热门球队

篮球热门球队